Vergelijkbare en betere producten
Huidig product
MSI G27C4X
- 209,-
- 209,-
- 229,-
- 349,-
- 249,-
250 Hz
180 Hz
180 Hz
180 Hz
180 Hz
Full HD (1080p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
Quad HD (1440p)
VA paneel
IPS paneel
IPS paneel
VA paneel
IPS paneel
4 ms
1 ms
0,2 ms
1 ms
1 ms
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze monitorspecialist
- Door de lichte buiging van het curved scherm ga je helemaal op in je game.
- Met een verversingssnelheid van 250 hertz speel je snel bewegende games vloeiend.
- Je monitor en videokaart werken vloeiend samen door de FreeSync Premium ondersteuning.
- Het VA paneel van deze monitor heeft minder goede kijkhoeken en een lagere reactietijd dan een IPS paneel.
- Het scherm is niet in hoogte verstelbaar voor een fijnere zithouding.
Omschrijving
Let op: de maximale verversingssnelheid via HDMI is 144 hertz. Voor 250 hertz gaming sluit je de monitor via DisplayPort aan.
Altijd meegeleverd
- Handleiding(1.10 MB)
- Stroomkabel
- Monitorvoet
- DisplayPort kabel
Korte specificaties
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Verversingssnelheid | 250 Hz | |
Pixel-dichtheid | 81,59 ppi | |
Kleurkwaliteit | Goed | |
Reactietijd | 4 ms | |
Curved | ||
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
Geschikte accessoires
Verzeker je monitor
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Reparatie niet mogelijk? Je ontvangt de vervangingswaarde als CoolblueTegoed
30 dagen bedenktijd
Hoe verzeker ik mijn monitor?
In je winkelmandje kun je één van de onderstaande Zekerheidspakketten kiezen. Hiermee bescherm je je spiksplinternieuwe monitor tegen schade en/of diefstal.
3 jaar Zekerheidspakket
25,99eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
45,99eenmalig
Specificaties
Product
Artikelnummer | 937558 | |
Fabrikantcode | G27C4X | |
Merk | MSI | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Beeldscherm
Schermdiagonaal | 27 inch | |
Aanbevolen beeldresolutie | 1920 x 1080 | |
Scherpte | Full HD (1080p) | |
Paneeltype | VA paneel | |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) | |
Local dimming | ||
Reactietijd | 4 ms | |
Verversingssnelheid | 250 Hz | |
Pixel-dichtheid | 81,59 ppi | |
Helderheid | 300 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Contrastverhouding | 3000 | |
Touchscreen | ||
Reflectie scherm | Anti reflecterend | |
Bluelight filter | ||
Trillingsvrije technologie | ||
Kleurruimte | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | |
Percentage kleurdekking Adobe RGB | 88,7 % | |
Percentage kleurdekking sRGB | 113 % | |
Kleurdiepte | 1 miljard kleuren (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Type adaptive sync | Freesync Premium | |
Resolutie breedte | 1920 pixels | |
Resolutie hoogte | 1080 pixels | |
Type anti-reflectie | Anti glare | |
Kijkhoek horizontaal | 178 ° |
Fysieke eigenschappen
Hoogte | 45,79 cm | |
Breedte | 61,15 cm | |
Diepte | 22,54 cm | |
Gewicht | 4,5 kg | |
Kleur | Zwart | |
Inclusief standaard | ||
Materiaal | Kunststof | |
Kabelmanagement | ||
Uitstraling | Gaming | |
Curved | ||
Scherm kromming | 1500 R |
Aansluitingen en verbindingen
Aantal HDMI poorten | 2 | |
Aantal Female HDMI type A 2.0b poort | 2 | |
Aantal hoofdtelefoon aansluitingen | 1 | |
Type hoofdtelefoon aansluiting | 3.5 mm (TRS) | |
Aantal Female standaard DisplayPort 1.2a poort | 1 | |
Aantal female 3.5 mm TRS Audio Jack poort | 1 | |
Geschikt voor Daisy Chaining | ||
Usb-C dock |
Standaard meegeleverd
Standaard meegeleverd | DisplayPort kabel | |
Standaard niet meegeleverd | HDMI kabel, USB-C kabel |
Verstelbaarheid
In hoogte verstelbaar | ||
Kantelbaar | ||
Draaibare voet | ||
Pivot-functie | ||
VESA beugelmogelijkheid | ||
VESA standaard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbruik
Energieklasse | E | |
Energieverbruik standby | 0,5 W | |
Energieverbruik per 1000h | 21 kWh | |
Energieverbruik per jaar | 30,66 kWh | |
Energiekosten per jaar | 19,16 euro |
Overige eigenschappen
Ingebouwde luidsprekers | ||
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington slot |
Kwaliteitseigenschappen
Aanbevolen voor gebruik | Beeldbewerking en grafisch vormgeven, Films kijken in Full HD, Foto's bewerken, Gaming, Internet, e-mail en tekstverwerken, Video's bewerken |