Wisberg WBWM1400A9AWNB SmartDose
Kies je wasmachine:
9 kg vulgewicht - Energieklasse A-10% - SmartDose
|
Wit
Kies je wasmachine
Bezorgd en aangesloten op de gewenste plek
Woon je in een appartementencomplex en heb je geen lift? Dan bezorgen we tot en met de 4e verdieping. We zetten het apparaat op de gewenste plek en sluiten hem voor je aan.
Oude product meenemen
We nemen je oude apparaat gratis mee vanaf de plek waar je 'm gebruikte.
Productinformatie
Plus- en minpunten
Volgens onze wasmachinespecialist
- SmartDose doseert je wasmiddel en wasverzachter automatisch, waardoor je wasgoed langer mooi blijft.
- Je voegt na het wassen stoom toe, waardoor je bacteriën verwijdert en nog schoner wast.
- Je bespaart tot € 245,- op je energiekosten over de levensduur dankzij energieklasse A-10%.
- Met snelheidsklasse 'normaal' was je je kleding minder snel dan een gemiddelde wasmachine met dit vulgewicht.
Omschrijving
Altijd meegeleverd
- Handleiding(16.36 MB)
- Aanvoerslang 1,5 m
- Afvoerslang 1,5 m
Korte specificaties
Vulgewicht | 9 kg | |
Energiebesparing over levensduur | 245 euro | |
Toerental | 1400 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 74 dB | |
Product lijn | SmartDose | |
Automatische wasmiddeldosering | ||
Volwaardig snelwasprogramma | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen |
Geschikte accessoires
Deze wasmachine als abonnement
Met een wasmachine abonnement heb je voor een vast bedrag per maand een energiezuinige wasmachine die het altijd doet.
Wisberg WBWM1400A9AWNB SmartDose abonnement
Verzeker je wasmachine
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Meer dekking bij schade dan je standaard garantie
Beschermd bij verkeerd gebruik (zoals steentjes in de trommel)
Geen eigen risico
Hoe verzeker ik mijn wasmachine?
Voeg eerst je wasmachine toe aan je winkelwagen. Kies daarna op de volgende pagina onderstaand Zekerheidspakket. Je hebt altijd 30 dagen bedenktijd en betaalt geen eigen risico bij schade.
4 jaar Zekerheidspakket
91,-eenmalig5 jaar Zekerheidspakket
129,-eenmalig
Vergelijkbare en betere producten
Huidig product
Wisberg WBWM1400A9AWNB SmartDose
- 629,-
- 579,-
- 678,-
- 734,-
- 849,-
9 kg
9 kg
9 kg
9 kg
9 kg
A-10%
A
A-10%
A
A
Veiliger
Veiliger
Veiligst
Veiligst
Veiligst
Specificaties
Product
Artikelnummer | 955010 | |
Fabrikantcode | WBWM1400A9AWNB | |
Merk | Wisberg | |
Garantie | 3 jaar | |
Afhandeling van je defect | Bij jou thuis | |
Oude apparaat gratis retour |
Algemene kenmerken
Type wasmachine | Voorlader | |
Vulgewicht | 9 kg | |
Toerental | 1400 rpm | |
Geluidsniveau centrifugeren | 74 dB | |
Aantal programma's | 14 | |
Algemene wasprogramma's | Katoen, Synthetisch, Wol | |
Wasprogramma's specifiek voor | Allergieën, Babykleding, Gemengde was, Jeans, Outdoorkleding, Sportkleding, Vlekken | |
Snelheidsklasse | Normaal | |
Duur wascyclus | 224 min | |
Restvochtpercentage | 53,9 % | |
Warmwateraansluiting | ||
Diameter vulopening | 33 cm | |
Wasvoorkeuren | Gevoelige huid, Sportkleding, Vermindert slijtage | |
Te koop met ecocheques |
Functionele kenmerken
Gebruiksgemak | Automatisch uitschakelen, Automatische wasmiddeldosering, Kledingbeschermende trommel, Resttijdindicator, Startuitstel, Stoomfunctie, [Beladingssensor] | |
Tussentijds was toevoegen | ||
Wifi ingebouwd | ||
Bediening via app | ||
Startuitstel | ||
Opbouw startuitstel | 0 - 24 uur | |
Eindsignaal | ||
Type eindsignaal | Akoestisch, Optisch | |
Resttijdindicatie | ||
Display | ||
Taal bedieningspaneel | Frans, Nederlands, Symbolen | |
Trommelverlichting | ||
Kinderbeveiliging | ||
Merkspecifieke productlijn |
Wasfuncties
Waskwaliteit | Basisklasse | |
Kleding beschermende trommel | ||
Beladingssensor | ||
Extra spoelfunctie | ||
4D wassen | ||
Automatische wasmiddeldosering | ||
Stoomfunctie | ||
Soort stoomfunctie | Hygiënisch stomen | |
Soort snelwasprogramma | Licht opfrissen binnen 30 minuten, Programma inkorten via sneltoets |
Water en energie consumptie
Energieklasse | A-10% | |
Energiebesparing over levensduur | 245 euro | |
Energieverbruik per jaar | 49 kWh | |
Energiekosten per jaar | 43,12 euro | |
Automatisch uitschakelen | ||
Waterverbruik per jaar | 11000 l | |
Waterverbruik kosten per jaar | 15,4 euro |
Materiaal kwaliteit en beveiliging
Bouwkwaliteit | Middenklasse | |
Materiaal behuizing | Metaal | |
Materiaal trommel | RVS | |
Materiaal kuip | Poliplex | |
Materiaal scharnier | Metaal | |
Koolborstelloze motor | ||
Type aandrijving | Via aandrijfriem | |
Trommelreiniging | ||
Balanssysteem | ||
Zelfreinigende wasmiddellade | ||
Waterbeveiliging | ||
Type waterbeveiliging | Overloopbeveiliging, Slangbeveiliging | |
Klasse waterbeveiliging | Veiliger |
Fysieke eigenschappen
Diepte | 59,9 cm | |
Breedte | 59,5 cm | |
Hoogte | 85 cm | |
Gewicht | 65 kg | |
Standaard draairichting deur | Links | |
Glazen deur | ||
Kleur | Wit | |
Plaatsing apparaat | Vrijstaand | |
Lengte afvoerslang | 1,5 m | |
Lengte aanvoerslang | 1,5 m | |
Afkoppelbare afvoerslang | ||
Afkoppelbare aanvoerslang |
Energietoevoer
Stroombron | ||
Type stroomvoorziening | Netstroom | |
Kabellengte | 1,5 m | |
Aansluitwaarde | 1950 W |
Slimme eigenschappen
Bediening via app | ||
Compatibel met smartphone / apps |